BF 115
Technische Details:
| 4-Takt-Motor | SOHC - 4 Zylinder | ||
| Hubraum (cm³) | 2254 | ||
| Volllastdrehzahl | 5000-6000 | ||
| Nennleistung PS (kW) | 115 (85,8) | ||
| Kühlung | Wasser | ||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung | ||
| Zündanlage | Elektronische PGM-IG | ||
| Auspuff | Propellernabe | ||
| Schaltung | V-N-R | ||
| Generator | 40A | ||
| Propeller | Optional | ||
| Öldruckalarm | ● | ||
| Überhitzungsalarm | ● | ||
| Drehzahlbegrenzer | ● | ||
| Notstoppschalter | ● | ||
| Wasseranzeiger im Kraftstoff | Integriert | ||
| Bedienung | Fernbedienung | ||
| Startsystem | Elektrostarter | ||
| Schaftlänge | L oder X |
||
| Kippanlage | Power-Trim & Tilt | ||
| Trimmanlage | Power-Trim & Tilt | ||
| Länge (mm) | 824 | ||
| Breite (mm) | 552 | ||
| Höhe (mm) | 1648 (L) - 1774 (X) | ||
| Transom-Höhe (mm) | 537 (L) - 664 (X) | ||
| Gewicht (kg) | 224 (X) 219 (L) |
||
| Besonderheit | - | ||

Please wait...





