BF 2.3
Technische Details:
| 4-Takt-Motor | OHV - 1 Zylinder | ||
| Hubraum (cm³) | 57 | ||
| Volllastdrehzahl | 5000-6000 | ||
| Nennleistung PS (kW) | 2,3 (1,7) | ||
| Kühlung | Luft | ||
| Gemischaufbereitung | 1 Vergaser | ||
| Zündanlage | Transistor | ||
| Auspuff | Unter Wasser | ||
| Schaltung | V-N & 360° | ||
| Generator | - | ||
| Propeller | 7 1/4 x 4 3/4 | ||
| Öldruckalarm | Sichtkontrollfenster | ||
| Überhitzungsalarm | - | ||
| Drehzahlbegrenzer | - | ||
| Notstoppschalter | ● | ||
| Wasseranzeiger im Kraftstoff | - | ||
| Bedienung | Drehgaspinne | ||
| Startsystem | Handstarter | ||
| Schaftlänge | S / L | ||
| Kippanlage | Manuell | ||
| Trimmanlage | Manuell 5-stufig | ||
| Länge (mm) | 410 | ||
| Breite (mm) | 280 | ||
| Höhe (mm) | 945 (S) - 1100 (L) | ||
| Transom-Höhe (mm) | 418 (S) - 571 (L) | ||
| Gewicht (kg) | 13 (L) 12,4 (S) |
||
| Besonderheit | - | ||

Please wait...





